Saldatrice testa a testa da laboratorio per la costruzione di curve a settori Tee, croci e braghe in PE (polietilene), PP (polipropilene), PVDF e altri materiali.
Macchina a movimento idraulico e gestione automatica CNC della saldatura.
Alla versione standard completa di morse prismatiche orientabili con riduzioni, possono essere aggiunte le varie morse e l’apparecchio saldacartelle.
Gamma di saldatura | ![]() ![]() |
|
Voltaggio Standard Assorbimento Sezione tot. cilindri |
230 V – 50 Hz 7.5 kW – 32 A 6.47 cm2 |
Composizione Macchina Standard: | Kg | cm | |
---|---|---|---|
Macchina base completa di motore, impianto idraulico e elettrico e consolle con controllo computerizzato CNC del ciclo e stampante dati di saldatura. | 423 | 122x90x150h | |
Due ganasce rotabili d. 315 mm adatte alla saldatura testa a testa e alla fabbricazione di curve a settori con differenti raggi di curvatura. | |||
Riduzioni per ganasce rotabili d. 90 – 110 – 125 – 140 – 160 – 180 – 200 – 225 – 250 – 280 mm. | |||
Fresa elettrica con moto riduttore e micro interruttore di sicurezza. | |||
Termopiastra rivestita in PTFE con regolazione temperatura elettronica visualizzata. | |||
Accessori a richiesta: | Kg | cm | |
---|---|---|---|
Morsa stretta destra/sinistra d. 315 mm per raccordi e relative riduzioni gamma 90-280 mm. | 38 | ||
Apparecchio saldacartelle d. 90-315 mm. | 30 | ||
Morse per la costruzione di d. Tee e Croci a 90° d. 250 mm e relative riduzioni gamma 90-225 mm. | 78 | ||
Morse per la costruzione di Y a 45° e 60° d. 250 mm e relative serie di riduzioni gamma 90-225 mm. | 55 | ||
Imballo su bancale. | 72 | ||
(Tutti i dati riportati sono da considerarsi indicativi) |
Photogallery: | |||
---|---|---|---|
|
|||
Scarica brochure in PDF